Does your next project require dependable Applied Biosystems Llc components manufactured under CAGE Code 46555? If so, connect with the experts at Expansive NSN Procurement. Within the catalog below, there are an assortment of popular part numbers like 094-0083PC11, 094-0855 PC25, 094-0855PC25, 094-0062PCEC801G, 0997-3400, and others that trace back to the CAGE Code 46555, so explore our unrivaled inventory of listings at your leisure. If you come across an item of interest, do not hesitate to fill out and submit an RFQ form with pertinent details about your operations, without excluding time constraints or budget limitations. While we rarely sell out of frequently sold items, they do go fast, so make an RFQ submission at your earliest convenience. Customers with questions about the CAGE Code 46555 offerings we stock are welcome to contact us directly through phone or email!
AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
List of Parts Under 46555 CAGE Code of Applied Biosystems Llc
CAGE Code 46555 Details
| Address | 5791 VAN ALLEN WAY CARLSBAD, CA, 92008-7321 UNITED STATES |
| Details | Status : A Type : A Woman Owned : N Business Type : N |
| Business Size : E Primary Business : J CAO Code : S0514A ADP Code : HQ0339 | |
| Manufacturer | Applied Biosystems Llc |
CAGE 46555 Manufacturer's List
CAGE 46555 NSN's List
8030-00-275-81178030-00-597-71728030-00-930-14695961-01-314-80637420-01-051-48836105-00-783-69626130-00-631-23096240-01-131-83616240-01-226-48586240-01-322-48846625-01-031-72106625-01-034-51716625-01-075-63836625-01-086-69616630-00-585-23706630-00-585-24276630-01-142-55506630-01-051-47126630-01-063-72676630-01-071-25006630-01-108-55416630-01-151-67426630-01-196-35016640-01-008-09236640-01-076-35166640-01-081-90706640-01-131-83596640-01-131-83606640-01-141-74356640-01-143-20406640-01-354-70086650-00-006-71356650-00-006-71366650-00-348-02656650-01-226-48196650-01-020-61486650-01-015-45736650-01-016-94226650-01-199-85896650-01-040-96376650-01-056-83056650-01-059-10086650-01-076-86246650-01-076-86256650-01-080-68546650-01-080-20266650-01-080-20286650-01-094-4662
Displaying Page 1 of 0
| Part No. | NSN | Item Name | Manufacturer | Contract No | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 094-0083PC11 | - | O Ring | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 094-0855 PC25 | 8030-00-275-8117 | Sealing Compound | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 094-0855PC25 | 8030-00-597-7172 | Sealing Compound | Applied Biosystems Llc | NA | 2993 | RFQ |
| 094-0062PCEC801G | 8030-00-930-1469 | - | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0997-3400 | 5961-01-314-8063 | Rectifier Semicondu | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0997-3400 | 5961-01-314-8063 | Rectifier Semiconductor Device | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0997 3400 | 5961-01-314-8063 | Rectifier Semicondu | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0997-3400 | 5961-01-314-8063 | Rectifier Semicondu | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0997-3400 | 5961-01-314-8063 | Rectifier Semiconductor Device | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 005-0050 | 7420-01-051-4883 | Calculator Electron | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 094-0567 | 6105-00-783-6962 | Motor Control | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 094-0567 | 6105-00-783-6962 | Motor Control | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 094-0567 | 6105-00-783-6962 | Motor Control | Applied Biosystems Llc | NA | 1 | RFQ |
| 040 0370 | 6130-00-631-2309 | Power Supply | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 040-0370 | 6130-00-631-2309 | Power Supply | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 040-0370 | 6130-00-631-2309 | Power Supply | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 040-0370 | 6130-00-631-2309 | Powersupply | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 040 0370 | 6130-00-631-2309 | Power Supply | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 040-0370 | 6130-00-631-2309 | Powersupply | Applied Biosystems Llc | NA | 1399 | RFQ |
| 059764 | 6240-01-131-8361 | Lamp Pilot | Applied Biosystems Llc | NA | 1715 | RFQ |
| 059-764 | 6240-01-131-8361 | Lamp Pilot | Applied Biosystems Llc | NA | 1796 | RFQ |
| 059764 | 6240-01-131-8361 | Lamp Pilot | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 059 764 | 6240-01-131-8361 | Lamp Pilot | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 059 764 | 6240-01-131-8361 | Lamp Pilot | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 059-764 | 6240-01-131-8361 | Lamp Pilot | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0303-6063 | 6240-01-226-4858 | Lamp Hollow Cathode | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0303-6063 | 6240-01-226-4858 | Lamp Hollow Cathode | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 03036216 | 6240-01-322-4884 | Lamp Hollow Cathode | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 03036216 | 6240-01-322-4884 | Lamp Hollow Cathode | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 03036216 | 6240-01-322-4884 | Lamp Hollow Cathode | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 056-2009 | 6625-01-031-7210 | General Characteristics Item Description: To record electronic signals fromgas chromatograph AMPLIFIER.DIM.18 in.L 20 in W 6 in H | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 056-2009 | 6625-01-031-7210 | General Characteristics Item Description: To record electronic signals fromgas chromatograph AMPLIFIER.DIM.18 in.L 20 in W 6 in H | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 023-0266 | 6625-01-034-5171 | Special Features: Multi-input recorder;w/metric calibrated chart speeds to match scan needs of fluorescense spectrophotometers and automatic sychronization of wavelength drive W/chart drive;ranges 0-1, 0-10 mvdc;chart speeds 0.5, 1, 2, 4, 8, 30, 60, 120, 240 mm/min;accuracy 0.5 pct of span;disposable fiber tip cartridge PEN;CHART:10 in. W, 100 ft lg;size 43CM W, 15CM H, 33CM D Frequency Rating: 50.0 hertz minimum and 60.0 hertz maximum AC Voltage Rating: 115.0 volts minimum and 230.0 volts maximum | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 023-0266 | 6625-01-034-5171 | Recorder Coordinate | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 056-1001 | 6625-01-075-6383 | Special Features: 11 dc input ranges 0-1, 0-2, 0-5, 0-10, 0-20, 0-50 mv, 0-0.1, 0-0.2, 0-0.5, 0-1, 0-10 V, accuracy porm 0.3 pct;effective chart wdth 250MM;SELECTABLE chart speeds 5, 10, 20, 60, 120, 240 MM/MIN.;17 in. W, 5.5 in. H, 17 in. D Frequency Rating: 60.0 hertz nominal AC Voltage Rating: 105.0 volts minimum and 125.0 volts maximum | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 056-1001 | 6625-01-075-6383 | Recorder Coordinate | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 056-1003 | 6625-01-086-6961 | Special Features: Full scale ranges 1, 2, 5, 10, 20, 50 MV-0.1, 0.2, 0.5, 1, 10 v;effective chart wdth 250MM;CHART speeds 5, 10, 20, 40, 80, 160 MM/MIN;17.25 in. W, 5.5 in. H, 17 in. d;temp marker, fully adjustable zero, zero check switch Frequency Rating: 60.0 hertz nominal AC Voltage Rating: 105.0 volts minimum and 125.0 volts maximum | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 056-1003 | 6625-01-086-6961 | Special Features: Full scale ranges 1, 2, 5, 10, 20, 50 MV-0.1, 0.2, 0.5, 1, 10 v;effective chart wdth 250MM;CHART speeds 5, 10, 20, 40, 80, 160 MM/MIN;17.25 in. W, 5.5 in. H, 17 in. d;temp marker, fully adjustable zero, zero check switch Frequency Rating: 60.0 hertz nominal AC Voltage Rating: 105.0 volts minimum and 125.0 volts maximum | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 051-0128 | 6630-00-585-2370 | General Characteristics Item Description: 117V, 50HZ, 14 in. H X 4 in. wx 22 in. deep, includes 25 ft cable, use with PIP-1 data system | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 051-0128 | 6630-00-585-2370 | Interface Gas Chrom | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 009-0962 | 6630-00-585-2427 | General Characteristics Item Description: 117 V, 60 hz, single channel, dual flame ionization, temperature programmed | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 009-0962 | 6630-00-585-2427 | Chromatograph Gas | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0056-1005 | 6630-01-142-5550 | Record Atomic Abs | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0056-1005 | 6630-01-142-5550 | Record Atomic Abs | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 005-0202 | 6630-01-051-4712 | General Characteristics Item Description: Automatic sampling, 0.05-10 seconds timer range, 0.1-15ML nominal volume | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 005-0202 | 6630-01-051-4712 | Controller System | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0331-9100 0331-0006 0331-4004 0 | 6630-01-063-7267 | General Characteristics Item Description: 117 vac, 50/60 hz, consists of 9 detectors, 1 amplifier, 1 control console, 1 column oven, oven capacity 10, 000 cm Reference Number Differentiating Characteristics: As differentiated by an extra long refeence number Extra Long Reference Number: 0331-9100/0331-0006/0331-4004/0331-3115/0331-8280/0331-2201/0331-1000/0332-0118 | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0331-9100 0331-0006 0331-4004 0 | 6630-01-063-7267 | General Characteristics Item Description: 117 vac, 50/60 hz, consists of 9 detectors, 1 amplifier, 1 control console, 1 column oven, oven capacity 10, 000 cm Reference Number Differentiating Characteristics: As differentiated by an extra long refeence number Extra Long Reference Number: 0331-9100/0331-0006/0331-4004/0331-3115/0331-8280/0331-2201/0331-1000/0332-0118 | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 023-0240 | 6630-01-071-2500 | General Characteristics Item Description: Final temp variable to 1000 deg C, settable in 1 deg C increments; pyrolysis interval 10 settings 20 msec to 20 sec; 117 vac, 50/60 hz; probe, ribbon 1, probe, coil 1 | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 023-0240 | 6630-01-071-2500 | Pyrolyzer Solids | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0319-0306 | 6630-01-108-5541 | General Characteristics Item Description: C/O differential scanning calorimeter, P/N 0319-0601; sample pan crimper press, P/N 0219-0048; thermogravimetric system, P/N 0319-0270; thermomechanical sub-system P/N 0319-0455; 115 vac, 60 hz | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0319-0306 | 6630-01-108-5541 | Calorimeter | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0254-0297 | 6630-01-151-6742 | General Characteristics Item Description: Jpower reqs, 100-125VAC; 60 hz; C/OLC-85B uv detector, P/N 0271-0071; LS-4FLUORESCENCE detector, P/N 5212-4601; LC-25 refractive index detector, P/N 0271-0218; chromatographics 2 data system, P/N N335-0087; complete | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0254-0297 | 6630-01-151-6742 | Chromatograph Gas | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0331-9730 | 6630-01-196-3501 | Chromatograph Gas | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0331-9730 | 6630-01-196-3501 | Chromatograph Gas | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 063 578 | 6640-01-008-0923 | Laboratory Kneading Mixer | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0086-0455 | 6640-01-076-3516 | Laboratory Distilling Apparatus | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0290-1802 | 6640-01-081-9070 | Laboratory Muffle Furnace | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 064-108 | 6640-01-131-8359 | Paper | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 064108 | 6640-01-131-8359 | Paper | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 064-368 | 6640-01-131-8360 | Ribbon | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 064368 | 6640-01-131-8360 | Ribbon | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0303-0406 | 6640-01-141-7435 | Laborat Hood Fume | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0057-2471 | 6640-01-143-2040 | Medical Equip Particulate Filter | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0219-0048 | 6640-01-354-7008 | Therm Sample Pan And Cover Press | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0303-6039 | 6650-00-006-7135 | Lamp Spectrophomete | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0303-6039 | 6650-00-006-7135 | Lamp Spectrophomete | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0303-6074 | 6650-00-006-7136 | Lamp Spectrophomete | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0303-6074 | 6650-00-006-7136 | Lamp Spectrophomete | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0303-6075 | 6650-00-348-0265 | END Item Identification: 66509098380 | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0303-6075 | 6650-00-348-0265 | END Item Identification: 66509098380 | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0060-0249 | 6650-01-226-4819 | Spectrophotometer | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0303-6047 | 6650-01-020-6148 | Cathode Lamp Spectr | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 040-0140 | 6650-01-015-4573 | END Item Identification: Spectrometer perkin-elmer part no. 040-0017 | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 040-0140 | 6650-01-015-4573 | END Item Identification: Spectrometer perkin-elmer part no. 040-0017 | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 010-0162 | 6650-01-016-9422 | Spectrophotometer | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 010-0162 | 6650-01-016-9422 | Spectrophotometer | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0283-2004 | 6650-01-199-8589 | Battery: Not included | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0303-6047 | 6650-01-020-6148 | Cathode Lamp Spectr | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0303-6112 | 6650-01-040-9637 | END Item Identification: Spectorphotometer 303 General Characteristics Item Description: Used for testing oil consentration of silver aluminum, chromium, iron, copper, magnesium | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0303-6112 | 6650-01-040-9637 | Lamp Multi Element | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 060-0062 | 6650-01-056-8305 | Printer Sequencer | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 060-0062 | 6650-01-056-8305 | Printer Sequencer | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 007-0215 | 6650-01-059-1008 | Special Features: 117 vac, 60 hz, 100 w; double beam Battery: Not included Design Designation: Bausch and lomb | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 007-0215 | 6650-01-059-1008 | Spectrophotometer | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 057-0759 | 6650-01-076-8624 | Power Supply Electr | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0283-2004 | 6650-01-199-8589 | Battery: Not included | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 057-0759 | 6650-01-076-8624 | General Characteristics Item Description: Dual channel; 105-125 vac, 50/60 hz, 150 W | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 057-0761 | 6650-01-076-8625 | General Characteristics Item Description: Single channel; 105-125 vac, 50/60 hz, 150 W | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 057-0761 | 6650-01-076-8625 | Power Supply Electr | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 00470019 | 6650-01-080-6854 | Spectrophotometer | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 047-0019 | 6650-01-080-2026 | Design Designation: Perkin-elmer Scale Type: Interchangeable Trickle Charger: Not included | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 047-0019 | 6650-01-080-2026 | Spectrophotometer | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 047-0025 | 6650-01-080-2028 | Design Designation: Perkin-elmer Scale Type: Interchangeable Lamp Quantity: 1 | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 047-0025 | 6650-01-080-2028 | Design Designation: Perkin-elmer Scale Type: Interchangeable Lamp Quantity: 1 | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 00470019 | 6650-01-080-6854 | Wavelength Range: +1900.0/+8500.0 angstroms Battery: Not included Design Designation: Czerny-turner | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0060-0253 | 6650-01-094-4662 | Accessory Components AND Quantity: Double-beam deuterium arc background corrector 1 Wavelength Range: +0.000190/+0.000870 millimicrons Battery: Not included | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0060-0253 | 6650-01-094-4662 | Accessory Components AND Quantity: Double-beam deuterium arc background corrector 1 Wavelength Range: +0.000190/+0.000870 millimicrons Battery: Not included | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
| 0060-0249 | 6650-01-226-4819 | Spectrophotometer | Applied Biosystems Llc | NA | Avl | RFQ |
No part selected
