Request a Quote on Thordarson Inc Part Number 06990 Listed with the NSN 5950006476992
If you are in search of high-quality Thordarson Inc Transformer Audio Frequency items that are listed under the NSN 5950006476992, we have you covered here on Expansive NSN Procurement. The particular NSN product that you have taken an interest in is part number 06990, and it is readily available for purchase from our website at any time. If you would like to learn more about this part or simply wish to begin the first steps of the procurement process, be sure to complete the RFQ form provided on this page at your earliest convenience. Once our team has received and reviewed a completed submission, you can expect to receive a response in 15 minutes or less.
To make searching for parts on our expansive inventory easy, we list items alongside numerous classifications and designations. For example, this Thordarson Inc item is specifically produced under the CAGE Code , and it belongs to the FSC . As you can also procure these part numbers under specific NSNs, you can always rest assured that you are receiving the exact products you require with every purchase. Get started on the procurement process for NSN 5950006476992 and other items of interest today and see why so many customers steadily depend on us for all their operational needs.
Description
Request a Quote
NSN Information for Part Number 06990 with NSN 5950-00-647-6992, 5950006476992
Characteristics Data of NSN 5950-00-647-6992, 5950006476992
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
| ABKQ | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO LENGTH | 1.875 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP |
| ABKR | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO WIDTH | 1.500 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP |
| ABKW | OVERALL HEIGHT | 2.625 INCHES NOMINAL |
| ACYW | IMPEDANCE RATING IN OHMS | 10000.0 NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
| ACYW | IMPEDANCE RATING IN OHMS | 600.0 NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE SECONDARY |
| ACZB | FREQUENCY RATING | 60.0 HERTZ MAXIMUM SINGLE COMPONENT |
| ACZH | PRIMARY TO SECONDARY TURN RATIO | 1 TO 4-1/10 SINGLE COMPONENT |
| ADAQ | BODY LENGTH | 2.500 INCHES MAXIMUM |
| ADAT | BODY WIDTH | 2.500 INCHES MAXIMUM |
| ADAU | BODY HEIGHT | 2.125 INCHES NOMINAL |
| AKNA | INCLOSURE TYPE | HERMETICALLY SEALED |
| AKPV | MOUNTING FACILITY QUANTITY | 4 SINGLE GROUP |
| AXGY | MOUNTING METHOD | THREADED STUD SINGLE GROUP |
| BPLC | WINDING FUNCTION AND QUANTITY | 1 PRIMARY SINGLE COMPONENT AND 1 SECONDARY SINGLE COMPONENT |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 32 SINGLE GROUP |
| CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 0.164 INCHES SINGLE GROUP |
| CRBZ | WINDING OPERATING CURRENT | 100.0 MILLIAMPERES DC MAXIMUM SINGLE COMPONENT SINGLE SECONDARY |
| CRBZ | WINDING OPERATING CURRENT | 80.0 MILLIAMPERES DC MAXIMUM SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNC SINGLE GROUP |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 5 STANDOFF, SOLDER LUG |
